下記的中結果は、Aタイプ・Bタイプの各7パターンの中で最も成績の良かった1パターンについてのものです。
軸とは、4個のスーパー軸数字についてのものです。


■第200回~第299回 ■第300回~第399回 ■第400回~第499回
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
200 53 0
201 43 1
202 44 1
203 25 0
204 54 0
205 61 1
206 25 0
207 34 0
208 35 1
209 44 0
210 44 1
211 25 0
212 42 1
213 24 0
214 63 0
215 44 1
216 43 1
217 45 1
218 62 1
219 61 0
220 36 0
221 32 1
222 44 1
223 25 0
224 36 0
225 54 1
226 34 0
227 52 0
228 45 0
229 36 0
230 52 0
231 54 0
232 63 0
233 62 0
234 44 0
235 34 0
236 44 0
237 44 0
238 27 0
239 44 0
240 35 0
241 71 0
242 33 1
243 25 0
244 43 0
245 17 0
246 52 0
247 41 0
248 52 0
249 44 0
250 53 0
251 15 2
252 62 1
253 33 0
254 52 1
255 53 0
256 35 0
257 33 0
258 43 1
259 53 0
260 53 0
261 43 0
262 53 1
263 35 1
264 35 0
265 26 0
266 33 0
267 52 0
268 43 0
269 24 0
270 25 0
271 44 0
272 35 1
273 44 1
274 17 1
275 42 0
276 35 0
277 53 0
278 43 1
279 52 0
280 34 1
281 34 0
282 44 0
283 43 0
284 43 0
285 52 0
286 42 0
287 25 0
288 62 0
289 43 0
290 26 0
291 33 0
292 24 0
293 52 0
294 44 0
295 24 0
296 44 0
297 61 0
298 35 0
299 52 0
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
300 35 0
301 33 0
302 44 0
303 43 0
304 35 0
305 44 0
306 15 1
307 34 1
308 52 0
309 24 1
310 52 0
311 43 1
312 25 1
313 15 1
314 25 0
315 52 0
316 32 0
317 24 0
318 34 1
319 52 0
320 34 0
321 24 1
322 25 0
323 34 0
324 52 0
325 44 0
326 43 0
327 43 1
328 33 2
329 34 0
330 43 1
331 34 0
332 52 0
333 43 0
334 24 1
335 43 0
336 25 0
337 52 1
338 35 0
339 43 1
340 51 0
341 24 1
342 52 0
343 53 0
344 44 0
345 43 0
346 43 0
347 43 0
348 43 0
349 44 1
350 24 0
351 24 0
352 53 0
353 43 1
354 53 1
355 34 0
356 35 0
357 33 0
358 44 1
359 25 0
360 43 1
361 34 1
362 33 0
363 53 0
364 34 0
365 51 0
366 43 0
367 33 0
368 52 1
369 44 1
370 43 0
371 25 0
372 42 2
373 41 1
374 34 0
375 33 0
376 43 1
377 25 0
378 52 0
379 42 0
380 51 0
381 35 0
382 35 1
383 25 0
384 34 0
385 35 0
386 25 0
387 35 0
388 43 1
389 42 0
390 35 0
391 34 1
392 24 0
393 43 0
394 24 1
395 33 1
396 24 0
397 51 0
398 34 0
399 43 1
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
400 34 0
401 34 1
402 34 0
403 15 0
404 43 0
405 43 0
406 15 2
407 44 0
408 34 1
409 44 0
410 53 1
411 34 1
412 43 0
413 26 0
414 33 0
415 62 1
416 53 0
417 05 1
418 44 1
419 33 2
420 43 0
421 53 1
422 43 0
423 62 0
424 26 1
425 34 0
426 35 0
427 43 0
428 33 1
429 61 0
430 44 0
431 53 0
432 53 0
433 44 0
434 53 0
435 24 1
436 16 0
437 43 2
438 34 0
439 44 1
440 34 0
441 34 0
442 44 0
443 34 1
444 34 1
445 43 0
446 26 0
447 25 1
448 43 0
449 33 1
450 41 1
451 43 2
452 44 1
453 24 1
454 25 0
455 25 0
456 34 2
457 43 1
458 34 1
459 34 0
460 52 0
461 62 0
462 25 0
463 53 0
464 33 1
465 53 0
466 25 1
467 35 0
468 34 1
469 53 0
470 53 0
471 44 0
472 43 0
473 34 1
474 34 0
475 43 1
476 53 0
477 53 0
478 34 0
479 53 0
480 43 0
481 43 0
482 33 1
483 44 0
484 53 1
485 44 1
486 35 1
487 53 0
488 52 2
489 43 1
490 34 0
491 34 0
492 44 0
493 33 1
494 43 0
495 34 1
496 25 0
497 35 1
498 24 3
499 24 1

表トップへ

表トップへ

表トップへ


■第500回~第599回 ■第600回~第699回 ■第700回~第799回
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
500 34 1
501 43 1
502 52 0
503 34 0
504 52 2
505 34 0
506 34 0
507 43 1
508 35 1
509 34 1
510 34 1
511 34 0
512 35 0
513 52 1
514 22 1
515 51 1
516 26 0
517 34 1
518 24 1
519 51 2
520 34 0
521 33 3
522 43 1
523 34 1
524 33 1
525 34 0
526 61 1
527 35 0
528 34 1
529 34 0
530 35 0
531 52 1
532 44 0
533 61 0
534 52 1
535 43 1
536 33 2
537 63 0
538 61 1
539 44 0
540 25 1
541 34 0
542 61 0
543 34 1
544 34 0
545 34 0
546 24 1
547 33 1
548 34 1
549 52 2
550 33 2
551 32 1
552 34 2
553 42 1
554 44 0
555 43 1
556 35 2
557 35 0
558 24 0
559 52 1
560 52 0
561 44 0
562 34 3
563 24 1
564 44 0
565 44 0
566 34 1
567 33 1
568 44 1
569 33 1
570 34 0
571 44 2
572 52 0
573 26 0
574 44 1
575 52 0
576 35 0
577 43 1
578 45 0
579 35 0
580 36 0
581 44 1
582 25 0
583 43 0
584 34 0
585 34 2
586 44 0
587 54 1
588 43 0
589 62 0
590 43 0
591 43 1
592 62 2
593 34 0
594 44 1
595 43 0
596 51 1
597 53 0
598 32 2
599 62 0
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
600 34 0
601 35 1
602 61 0
603 43 1
604 43 0
605 34 1
606 42 1
607 44 0
608 34 1
609 35 0
610 54 0
611 44 0
612 34 2
613 61 0
614 34 1
615 43 1
616 44 1
617 33 1
618 44 1
619 26 1
620 52 2
621 23 2
622 23 1
623 14 2
624 26 0
625 34 1
626 34 1
627 43 0
628 36 1
629 35 1
630 52 0
631 43 1
632 41 2
633 43 1
634 44 1
635 52 0
636 62 1
637 35 0
638 34 0
639 42 1
640 24 1
641 43 1
642 43 0
643 35 0
644 44 0
645 43 1
646 43 0
647 43 0
648 32 1
649 34 0
650 44 0
651 34 0
652 25 0
653 53 0
654 34 0
655 44 1
656 24 1
657 25 1
658 26 0
659 34 1
660 44 0
661 53 0
662 63 0
663 44 2
664 34 1
665 52 0
666 43 0
667 53 0
668 53 1
669 15 1
670 35 1
671 25 0
672 43 0
673 43 0
674 16 0
675 52 0
676 45 0
677 34 1
678 52 1
679 43 0
680 44 0
681 35 0
682 44 1
683 42 1
684 62 0
685 35 0
686 52 0
687 34 1
688 33 1
689 44 0
690 33 1
691 43 0
692 63 1
693 35 0
694 43 0
695 53 0
696 44 1
697 43 1
698 15 1
699 45 0
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
700 15 1
701 44 1
702 25 1
703 34 1
704 26 0
705 24 0
706 14 2
707 43 1
708 24 2
709 44 0
710 43 1
711 53 1
712 42 1
713 42 1
714 42 1
715 24 1
716 32 2
717 51 1
718 13 2
719 42 1
720 33 1
721 23 1
722 43 0
723 33 1
724 33 1
725 15 1
726 14 1
727 43 0
728 24 0
729 13 3
730 23 2
731 33 1
732 24 1
733 04 2
734 42 0
735 22 3
736 13 2
737 42 1
738 42 1
739 32 0
740 15 1
741 13 3
742 34 0
743 32 2
744 23 2
745 15 1
746 33 1
747 33 1
748 52 0
749 25 0
750 24 1
751 23 2
752 24 1
753 42 1
754 24 0
755 32 2
756 15 1
757 33 1
758 41 2
759 33 1
760 34 0
761 42 1
762 12 3
763 23 2
764 32 2
765 23 2
766 32 1
767 22 2
768 34 0
769 31 3
770 42 1
771 33 1
772 34 0
773 23 2
774 32 2
775 41 1
776 15 1
777 32 2
778 25 0
779 15 0
780 05 2
781 31 3
782 32 2
783 15 1
784 14 2
785 22 3
786 34 0
787 33 0
788 14 1
789 14 1
790 41 1
791 15 1
792 14 2
793 41 2
794 42 0
795 42 1
796 61 0
797 24 1
798 23 2
799 32 1

表トップへ

表トップへ

表トップへ


■第800回~第899回 ■第900回~第999回 ■第1000回~第1099回
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
800 32 2
801 33 1
802 13 3
803 14 1
804 60 1
805 42 1
806 24 1
807 52 0
808 04 1
809 24 0
810 21 3
811 32 2
812 41 2
813 42 1
814 23 1
815 32 1
816 15 1
817 14 1
818 40 3
819 42 0
820 33 1
821 32 2
822 34 0
823 40 1
824 43 0
825 41 1
826 43 0
827 21 3
828 23 2
829 41 1
830 52 0
831 24 1
832 22 2
833 70 0
834 43 0
835 51 1
836 24 1
837 41 2
838 23 1
839 12 3
840 60 1
841 41 1
842 32 2
843 20 4
844 43 0
845 21 2
846 33 0
847 24 1
848 33 1
849 33 1
850 33 1
851 25 0
852 33 1
853 32 2
854 34 0
855 13 3
856 15 1
857 13 1
858 32 2
859 43 0
860 43 0
861 51 1
862 52 0
863 33 1
864 42 0
865 24 1
866 43 0
867 32 1
868 41 2
869 50 1
870 51 1
871 33 1
872 42 1
873 33 0
874 14 1
875 61 0
876 14 2
877 32 1
878 32 2
879 23 2
880 32 1
881 33 0
882 24 1
883 24 1
884 22 3
885 34 0
886 34 0
887 14 1
888 32 2
889 32 2
890 32 2
891 33 1
892 14 2
893 43 0
894 43 0
895 42 1
896 32 2
897 33 1
898 43 0
899 42 1
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
900 34 0
901 51 1
902 23 1
903 34 0
904 42 1
905 13 3
906 32 2
907 23 1
908 33 1
909 32 2
910 24 1
911 43 0
912 52 0
913 22 2
914 33 1
915 23 2
916 23 2
917 40 2
918 15 1
919 52 0
920 32 2
921 32 1
922 23 2
923 42 1
924 13 3
925 24 1
926 11 4
927 42 1
928 14 2
929 23 2
930 32 2
931 43 0
932 42 0
933 34 0
934 24 1
935 33 1
936 42 1
937 43 0
938 42 0
939 41 0
940 25 0
941 42 1
942 24 1
943 32 1
944 33 1
945 32 1
946 32 2
947 24 1
948 32 0
949 23 2
950 52 0
951 24 1
952 23 1
953 23 1
954 33 1
955 12 3
956 24 1
957 33 1
958 34 0
959 51 1
960 24 1
961 13 2
962 43 0
963 22 3
964 04 2
965 24 1
966 31 2
967 23 1
968 41 1
969 32 2
970 23 1
971 31 2
972 32 2
973 52 0
974 32 1
975 14 2
976 22 2
977 32 2
978 42 1
979 23 1
980 33 1
981 33 1
982 22 3
983 32 2
984 42 1
985 32 1
986 15 1
987 42 1
988 24 0
989 33 1
990 25 0
991 34 0
992 52 0
993 23 1
994 23 1
995 24 1
996 23 0
997 33 1
998 33 1
999 43 0
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
1000 41 1
1001 15 1
1002 34 0
1003 24 1
1004 25 0
1005 32 2
1006 33 0
1007 42 1
1008 42 0
1009 33 1
1010 52 0
1011 15 1
1012 24 1
1013 23 2
1014 41 1
1015 42 1
1016 23 2
1017 23 2
1018 33 1
1019 32 2
1020 31 1
1021 51 1
1022 22 3
1023 33 0
1024 33 1
1025 23 2
1026 06 1
1027 14 1
1028 33 1
1029 51 0
1030 33 1
1031 33 1
1032 43 0
1033 33 1
1034 23 1
1035 33 0
1036 32 2
1037 42 1
1038 41 1
1039 22 2
1040 51 1
1041 33 0
1042 25 0
1043 25 0
1044 23 1
1045 34 0
1046 04 3
1047 33 1
1048 32 2
1049 33 1
1050 23 2
1051 51 1
1052 42 1
1053 51 1
1054 15 0
1055 61 0
1056 23 1
1057 33 1
1058 33 1
1059 23 2
1060 52 0
1061 32 1
1062 24 0
1063 13 2
1064 23 2
1065 13 3
1066 22 3
1067 25 0
1068 33 1
1069 43 0
1070 61 0
1071 42 1
1072 33 1
1073 31 2
1074 12 2
1075 33 1
1076 31 2
1077 51 1
1078 43 0
1079 60 1
1080 33 1
1081 24 1
1082 33 0
1083 52 0
1084 23 2
1085 22 2
1086 33 1
1087 33 0
1088 16 0
1089 05 2
1090 33 1
1091 33 1
1092 24 1
1093 52 0
1094 33 1
1095 40 1
1096 32 2
1097 13 2
1098 23 2
1099 42 1

表トップへ

表トップへ

表トップへ


■第1100回~第1199回 ■第1200回~第1299回 ■第1300回~第1399回
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
1100 14 2
1101 33 1
1102 33 1
1103 33 1
1104 23 2
1105 03 3
1106 50 1
1107 32 1
1108 33 1
1109 33 0
1110 22 2
1111 33 1
1112 23 2
1113 41 2
1114 42 1
1115 23 2
1116 32 1
1117 52 0
1118 42 1
1119 32 2
1120 51 0
1121 24 0
1122 23 2
1123 32 2
1124 43 0
1125 14 2
1126 33 1
1127 32 1
1128 33 1
1129 24 1
1130 33 1
1131 15 1
1132 25 0
1133 42 0
1134 41 1
1135 23 2
1136 42 1
1137 33 1
1138 31 1
1139 43 0
1140 33 1
1141 52 0
1142 34 0
1143 23 2
1144 21 3
1145 43 0
1146 42 1
1147 03 4
1148 21 3
1149 22 3
1150 34 0
1151 51 0
1152 43 0
1153 25 0
1154 14 2
1155 52 0
1156 32 1
1157 34 0
1158 42 0
1159 23 2
1160 42 0
1161 42 0
1162 23 1
1163 33 1
1164 31 3
1165 24 1
1166 51 1
1167 24 1
1168 34 0
1169 33 0
1170 51 1
1171 22 1
1172 24 1
1173 15 1
1174 41 2
1175 25 0
1176 32 1
1177 32 2
1178 33 1
1179 42 1
1180 41 2
1181 61 0
1182 32 0
1183 52 0
1184 32 2
1185 12 2
1186 33 1
1187 42 1
1188 23 2
1189 32 1
1190 32 2
1191 42 1
1192 33 1
1193 24 1
1194 24 1
1195 42 1
1196 15 1
1197 14 1
1198 33 1
1199 24 1
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
1200 15 1
1201 33 1
1202 21 4
1203 24 1
1204 42 1
1205 43 0
1206 31 2
1207 32 2
1208 15 1
1209 32 1
1210 33 1
1211 42 1
1212 24 1
1213 24 0
1214 42 1
1215 33 0
1216 32 1
1217 13 2
1218 24 0
1219 33 1
1220 21 3
1221 14 1
1222 24 1
1223 24 0
1224 24 1
1225 42 1
1226 33 1
1227 41 2
1228 30 3
1229 23 1
1230 33 0
1231 23 2
1232 32 2
1233 15 1
1234 14 2
1235 32 0
1236 23 1
1237 14 2
1238 33 1
1239 23 1
1240 23 1
1241 24 1
1242 43 0
1243 13 2
1244 33 1
1245 24 1
1246 42 0
1247 32 2
1248 25 0
1249 32 1
1250 42 1
1251 23 2
1252 52 0
1253 23 2
1254 14 2
1255 23 1
1256 05 2
1257 41 1
1258 42 1
1259 22 2
1260 41 2
1261 15 1
1262 24 1
1263 43 0
1264 23 1
1265 23 2
1266 14 2
1267 34 0
1268 34 0
1269 33 1
1270 23 2
1271 34 0
1272 32 2
1273 22 2
1274 03 3
1275 05 1
1276 34 0
1277 23 2
1278 51 0
1279 33 1
1280 52 0
1281 22 3
1282 60 1
1283 05 2
1284 42 1
1285 24 1
1286 33 1
1287 24 1
1288 42 1
1289 23 2
1290 33 1
1291 24 0
1292 42 1
1293 32 2
1294 15 1
1295 32 2
1296 32 2
1297 43 0
1298 31 2
1299 15 0
的中数(個)
抽選回 Aタイプ
18個
Bタイプ
18個
軸
4個
1300 15 1
1301 42 0
1302 32 2
1303 31 2
1304 42 1
1305 12 3
1306 23 2
1307 52 0
1308 23 1
1309 -- -
1310 -- -
1311 -- -
1312 -- -
1313 -- -
1314 -- -
1315 -- -
1316 -- -
1317 -- -
1318 -- -
1319 -- -
1320 -- -
1321 -- -
1322 -- -
1323 -- -
1324 -- -
1325 -- -
1326 -- -
1327 -- -
1328 -- -
1329 -- -
1330 -- -
1331 -- -
1332 -- -
1333 -- -
1334 -- -
1335 -- -
1336 -- -
1337 -- -
1338 -- -
1339 -- -
1340 -- -
1341 -- -
1342 -- -
1343 -- -
1344 -- -
1345 -- -
1346 -- -
1347 -- -
1348 -- -
1349 -- -
1350 -- -
1351 -- -
1352 -- -
1353 -- -
1354 -- -
1355 -- -
1356 -- -
1357 -- -
1358 -- -
1359 -- -
1360 -- -
1361 -- -
1362 -- -
1363 -- -
1364 -- -
1365 -- -
1366 -- -
1367 -- -
1368 -- -
1369 -- -
1370 -- -
1371 -- -
1372 -- -
1373 -- -
1374 -- -
1375 -- -
1376 -- -
1377 -- -
1378 -- -
1379 -- -
1380 -- -
1381 -- -
1382 -- -
1383 -- -
1384 -- -
1385 -- -
1386 -- -
1387 -- -
1388 -- -
1389 -- -
1390 -- -
1391 -- -
1392 -- -
1393 -- -
1394 -- -
1395 -- -
1396 -- -
1397 -- -
1398 -- -
1399 -- -

表トップへ

表トップへ

表トップへ